구분 | AX2 | AX3 | AX4 | AX7 | AX9 |
|---|
입력 | 열전대 종류 | K, J, R, T (내부 파라미터에 의한 선택) |
|---|
측온저항체 종류 | Pt100 Ω (내부 파라미터에 의한 선택) |
|---|
허용 선간저항 | 10 Ω / 1선 이하(측온저항체), 단 3선간의 저항은 동일할것 |
|---|
샘플링 주기 | 0.1 초 |
|---|
임피던스 | 1 ㏁ 이하 |
|---|
입력전압 | 10 V d.c. 이하 |
|---|
표시 정도 | ±0.3 % of F.S ±1 digit (단, R 타입의 경우 0 ~ 600 ℃ 에서는 ±1.0 % of F.S ±1 digit) |
|---|
제어출력 | 릴레이 출력 | • 1a 접점, 3 A 240 V a.c., 3 A 30 V d.c. (저항부하) • 릴레이 출력은 최대 3개까지 선택 할 수 있으며, 릴레이 제어출력은 RLY1으로 출력됩니다. 경보출력 2점(AL1,AL2) 및 루프단선경보(LBA) 출력은 RLY1, RLY2, RLY3 출력 중 임의로사용자가 지정합니다. |
|---|
SSR 출력 | 시분할 비례제어 (CYC) | 12 - 15 V d.c. 펄스 전압 (부하저항 600 Ω 이상) |
|---|
위상제어 (PHA) |
|---|
전류출력 (SCR) | 4 - 20 ㎃ d.c. (부하저항 600 Ω 이하) |
|---|
제어 | 방식 | PID 제어 (오토튜닝에 의한 PID 제어), ON/OFF 제어, P 제어 |
|---|
오토튜닝 | 오토튜닝에 의한 PID 연산 |
|---|
ON / OFF제어 | PV > SV 때 0 % 출력, PV < SV 때 100 % 출력 (단, 제어 히스테리시스가 “0” 일때) |
|---|
수동 리셋 | 0.0 % ~ 100.0 % 범위에서 사용자 설정 |
|---|
제어출력 동작 | 정동작/역동작 ※ 파라미터 설정에 의한 선택 |
|---|
제어출력 | 릴레이 출력 / 전압 펄스출력(SSR 출력) ※ 파라미터 설정에 의한 선택 |
|---|
전원부 | 전원전압 | 100 - 240 V a.c., 50/60 Hz |
|---|
전압 변동율 | 전원전압의 ±10 % |
|---|
절연저항 | 20 ㏁ 이상, 500 V d.c. 1분간 (1차 단자 - 2차 단자간) |
|---|
내전압 | 2,300 V a.c. 50/60 Hz 1분간 (1차 단자 - 2차 단자간) |
|---|
소비전력 | 5.5 VA 이하 |
|---|
사용주위 온도 습도 | -5 ~ 50 ℃, 35 ~ 85 % RH (단, 결로하지 않을 것) |
|---|
내진동 | 10 - 55 Hz, 편진폭 0.75 ㎜, 3축 각방향 2시간 |
|---|
내충격 | 300 m/s² 3축 방향 각 3회 |
|---|
인증 |  |
|---|
중량 | 320g | 320g | 180g | 300g | 400g |
|---|