본문
Detail view

| 도체 Conductorr | 절연체 Insulation | 최대도체저항 Max. Conductor Resistance at 20℃ | 절연저항 Minimum insulation resistance at 15.6℃ | 수중내전압 | 포장길이 Packing Length | |||||
| 종류 Type | 규격 Gage | 구성 Composition | 외경 Outer Diameter | 두께 Thickness | 외경 Outer Diameter | |||||
| AWG | ㎟ | 가닥수/mm | mm | mm | mm | Ω/㎞ | Ω/㎞ | V/1min | m(ft) | |
| 연선 Stranded | 30 | 0.05 | 7/0.102 | 0.31 | 0.42 | 1.15 | 381 | 15 | 2000 | 1220 (4000) |
| 28 | 0.08 | 7/0.127 | 0.38 | 0.42 | 1.22 | 239 | 15 | 2000 | ||
| 26 | 0.14 | 7/0.160 | 0.48 | 0.42 | 1.32 | 150 | 15 | 2000 | ||
| 24 | 0.25 | 11/0.160 | 0.61 | 0.42 | 1.45 | 94.2 | 15 | 2000 | ||
| 22 | 0.34 | 17/0.160 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | 15 | 2000 | 610 (2000) | |
| 20 | 0.50 | 26/0.160 | 0.94 | 0.42 | 1.78 | 37.4 | 15 | 2000 | ||
| 18 | 0.75 | 41/0.160 | 1.18 | 0.42 | 2.02 | 23.5 | 15 | 2000 | ||
| 16 | 1.50 | 26/0.254 | 1.49 | 0.42 | 2.33 | 14.6 | 15 | 2000 | ||
| 단선 Solid | 30 | 0.05 | 1/0.254 | 0.26 | 0.42 | 1.10 | 361 | 15 | 2000 | 1220 (4000) |
| 28 | 0.08 | 1/0.320 | 0.32 | 0.42 | 1.16 | 227 | 15 | 2000 | ||
| 26 | 0.14 | 1/0.404 | 0.40 | 0.42 | 1.24 | 143 | 15 | 2000 | ||
| 24 | 0.25 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | 15 | 2000 | ||
| 22 | 0.34 | 1/0.643 | 0.64 | 0.42 | 1.48 | 56.4 | 15 | 2000 | 610 (2000) | |
| 20 | 0.50 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | 15 | 2000 | ||
| 18 | 0.75 | 1/1.02 | 1.02 | 0.42 | 1.86 | 22.2 | 15 | 2000 | ||
| 16 | 1.50 | 1/1.29 | 1.29 | 0.42 | 2.13 | 14.0 | 15 | 2000 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

